Trox copper coils & pipes
Trox copper tube from Korea, manufactured by Nungwon Metal.

Made in Korea · ASTM B280 / B743 · UL 700 psi R-410A
Trox copper: choose a type and size
Trox copper tube from Korea, manufactured by Nungwon Metal.
Price and stock confirmed by email or WhatsApp, usually the same working day. Add several sizes to one enquiry if you need a full set.
- Made in Korea by Nungwon Metal
- UL 700 psi certified for R-410A
- ASTM B280 standard and B743 economy coils
- Pancake coils 1/4" to 1-1/8", 15 m / 50 ft
- Hard-drawn straight tube in 5.8 m lengths
- Sizes 1/8" and 3/16" on request
About Trox copper
Trox copper tube is manufactured in Korea by Nungwon Metal. Its refrigeration coils are UL certified to 700 psi for R-410A and made to ASTM B280 in standard wall, with an ASTM B743 economy wall for budget-sensitive work. Pancake coils run from 1/4" to 1-1/8" in 15 m lengths, packed in cartons with outer and inner caps; hard-drawn straight tube comes in 5.8 m lengths.
SIZES & SPECIFICATIONS
Full size list
Every size in the catalogue. Get price adds that size to your enquiry.
| Size (OD) | OD | Wall | Working pressure* | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 mm | 0.030" / 0.762 mm | 1,350 psi | Get quote |
| 5/16" | 7.94 mm | 0.032" / 0.813 mm | 1,140 psi | Get quote |
| 3/8" | 9.53 mm | 0.032" / 0.813 mm | 930 psi | Get quote |
| 1/2" | 12.70 mm | 0.032" / 0.813 mm | 690 psi | Get quote |
| 5/8" | 15.88 mm | 0.035" / 0.889 mm | 600 psi | Get quote |
| 3/4" | 19.05 mm | 0.035" / 0.889 mm | 490 psi | Get quote |
| 7/8" | 22.23 mm | 0.045" / 1.143 mm | 540 psi | Get quote |
| 1-1/8" | 28.58 mm | 0.050" / 1.270 mm | 470 psi | Get quote |
| Size (OD) | OD | Wall | Working pressure* | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 mm | 0.024" / 0.610 mm | 1,060 psi | Get quote |
| 5/16" | 7.94 mm | 0.024" / 0.610 mm | 830 psi | Get quote |
| 3/8" | 9.53 mm | 0.024" / 0.610 mm | 690 psi | Get quote |
| 1/2" | 12.70 mm | 0.028" / 0.711 mm | 600 psi | Get quote |
| 5/8" | 15.88 mm | 0.028" / 0.711 mm | 470 psi | Get quote |
| 3/4" | 19.05 mm | 0.032" / 0.813 mm | 450 psi | Get quote |
| 7/8" | 22.23 mm | 0.037" / 0.940 mm | 440 psi | Get quote |
| Size (OD) | OD | Wall | Working pressure* | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 mm | 0.020" / 0.51 mm | 1,761 psi | Get quote |
| 3/8" | 9.53 mm | 0.024" / 0.61 mm | 1,390 psi | Get quote |
| 1/2" | 12.70 mm | 0.024" / 0.61 mm | 1,028 psi | Get quote |
| 5/8" | 15.88 mm | 0.028" / 0.71 mm | 957 psi | Get quote |
| 3/4" | 19.05 mm | 0.028" / 0.71 mm | 793 psi | Get quote |
| 7/8" | 22.23 mm | 0.032" / 0.81 mm | 776 psi | Get quote |
| 1-1/8" | 28.58 mm | 0.035" / 0.89 mm | 677 psi | Get quote |
| 1-3/8" | 34.93 mm | 0.037" / 0.95 mm | 614 psi | Get quote |
| 1-5/8" | 41.28 mm | 0.042" / 1.07 mm | 923 psi | Get quote |
| 2-1/8" | 53.98 mm | 0.042" / 1.07 mm | 555 psi | Get quote |
| 2-5/8" | 66.68 mm | 0.050" / 1.28 mm | 512 psi | Get quote |
| 3-1/8" | 79.38 mm | 0.070" / 1.78 mm | 470 psi | Get quote |
| 3-5/8" | 92.08 mm | 0.070" / 1.78 mm | 463 psi | Get quote |
| 4-1/8" | 104.78 mm | 0.095" / 1.80 mm | 483 psi | Get quote |
*Safe working pressure as published in the Trox catalogue: coils at 65 °C / 149 °F; straight pipes at 150 °F.
OTHER COPPER BRANDS
Your next project. Our next conversation.
From a single replacement part to a complete equipment list, tell us what you need. We help with sourcing, availability and a quotation built around your requirements.










